| № п/п |
Наименование показателя | Ед. изм. |
январь - сентябрь 2025 год | % к соответствующему периоду прошлого года |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах по чистым видам экономической деятельности, относящихся к промышленному производству, всего: | млн.руб | 6316,6 | 128,7 |
| 2 | Производство продукции животноводства | |||
| молоко | тонн | 27826,5 | 112,6 | |
| скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | 1004,1 | 90,1 | |
| 3 | Инвестиции в основной капитал в действующих ценах | млн.руб | 5934,2 | 246,9 |
| 4 | Ввод в действие жилых домов | тыс.кв.м | 180917 | 79,4 |
| 5 | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 15803,2 | 146,8 |
| 6 | Среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к малому предпринимательству | руб. | 75382 | 112,8 |
| 7 | Среднесписочная численость работников организаций, не относящихся к малому предпринимательству (без внешних совместителей) | чел. | 8939 | 95,6 |
| 8 | Уровень официальной безработицы | % | 0,1 | 58,8 |
| Основные показатели социально-экономического развития муниципального района Ставропольский Самарской области | ||||
| за январь-июнь 2025 года | ||||
| № п/п |
Наименование показателя | Ед. изм. |
январь - июнь 2025 год | % к соответствующему периоду прошлого года |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах по чистым видам экономической деятельности, относящихся к промышленному производству, всего: | млн.руб | 5068,46 | 153,5 |
| 2 | Производство продукции животноводства | |||
| молоко | тонн | 18458,00 | 115,0 | |
| скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | 676,20 | 100,8 | |
| 3 | Инвестиции в основной капитал в действующих ценах | млн.руб | 4626,68 | 200,0 |
| 4 | Ввод в действие жилых домов | тыс.кв.м | 111,14 | 72,1 |
| 5 | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 9641,59 | 141,9 |
| 6 | Среднемесячная заработная плата работников организаций, не относящихся к малому предпринимательству | руб. | 75033,00 | 118,9 |
| 7 | Среднесписочная численость работников организаций, не относящихся к малому предпринимательству (без внешних совместителей) | чел. | 8954,00 | 95,8 |
| 8 | Уровень официальной безработицы | % | 0,10 | 40,0 |